| 序号 | 选调部门 | 选调职(岗)位 | 职(岗)位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 湘潭县机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 1201 | 12010104 | 70.65 | 83.40 | |
| 2 | 湘潭县机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 1201 | 12010109 | 73.30 | 74.90 | |
| 3 | 湘潭县司法局 | 综合管理 | 1302 | 13020113 | 70.60 | 0.00 | 面试缺考 |
| 4 | 湘潭县司法局 | 综合管理 | 1302 | 13020115 | 65.85 | 78.60 | |
| 5 | 县委办 | 文秘 | 2101 | 21010201 | 66.45 | 78.60 | |
| 6 | 县委办 | 文字综合 | 2102 | 21020203 | 68.65 | 55.10 | |
| 7 | 县委办 | 文字综合 | 2102 | 21020204 | 66.90 | 78.60 | |
| 8 | 县委办 | 综合管理 | 2103 | 21030205 | 62.40 | 72.10 | |
| 9 | 县纪委、县监察委 | 文字综合 | 2201 | 22010116 | 69.65 | 78.00 | |
| 10 | 县纪委、县监察委 | 文字综合 | 2201 | 22010117 | 44.45 | 73.80 | |
| 11 | 县纪委、县监察委 | 文字综合 | 2202 | 22020118 | 68.00 | 76.80 | |
| 12 | 县纪委、县监察委 | 文字综合 | 2202 | 22020122 | 67.35 | 75.40 | |
| 13 | 县纪委、县监察委 | 文字综合 | 2202 | 22020123 | 70.05 | 75.60 | |
| 14 | 县纪委、县监察委 | 文字综合 | 2202 | 22020124 | 68.85 | 75.80 | |
| 15 | 县纪委、县监察委 | 文字综合 | 2203 | 22030125 | 72.95 | 76.60 | |
| 16 | 县纪委、县监察委 | 文字综合 | 2203 | 22030127 | 77.30 | 78.80 | |
| 17 | 县政府办 | 综合写作 | 2301 | 23010207 | 66.30 | 77.60 | |
| 18 | 县政府办 | 综合写作 | 2301 | 23010208 | 46.50 | 74.40 | |
| 19 | 县政府办 | 文秘 | 2302 | 23020209 | 70.20 | 75.10 | |
| 20 | 县政府办 | 文秘 | 2302 | 23020210 | 64.20 | 0.00 | 面试缺考 |
| 21 | 县人社局 | 综合管理 | 2401 | 24010211 | 66.60 | 76.10 | |
| 22 | 县人社局 | 综合管理 | 2401 | 24010212 | 62.60 | 75.20 | |
| 23 | 县人社局 | 综合管理 | 2401 | 24010213 | 68.95 | 80.80 | |
| 24 | 县政务服务中心 | 综合管理 | 2501 | 25010215 | 65.25 | 77.80 | |
| 25 | 县政务服务中心 | 综合管理 | 2501 | 25010216 | 65.90 | 79.20 | |
| 26 | 县政务服务中心 | 综合管理 | 2501 | 25010217 | 33.65 | 0.00 | 面试缺考 |
| 27 | 县政务服务中心 | 综合管理 | 2501 | 25010218 | 73.90 | 79.10 | |
| 28 | 县委政法委 | 文秘 | 2601 | 26010220 | 10.80 | 35.70 | |
| 29 | 县委政法委 | 文秘 | 2601 | 26010221 | 56.75 | 79.50 | |
| 30 | 县委政法委 | 工作人员 | 2602 | 26020223 | 34.80 | 76.70 | |
| 31 | 县委政法委 | 工作人员 | 2602 | 26020224 | 40.10 | 52.90 | |
| 32 | 县商务粮食局 | 工作人员 | 2701 | 27010225 | 57.85 | 74.20 | |
| 33 | 县商务粮食局 | 工作人员 | 2701 | 27010226 | 35.30 | 0.00 | 面试缺考 |
| 34 | 县商务粮食局 | 工作人员 | 2702 | 27020227 | 65.30 | 74.00 | |
| 35 | 县商务粮食局 | 工作人员 | 2702 | 27020231 | 63.90 | 73.90 | |
| 36 | 县商务粮食局 | 工作人员 | 2702 | 27020238 | 68.95 | 78.10 | |
| 37 | 县商务粮食局 | 工作人员 | 2702 | 27020240 | 59.35 | 74.90 | |
| 38 | 县归国华侨联合会 | 工作专干 | 2801 | 28010243 | 67.60 | 78.90 | |
| 39 | 县归国华侨联合会 | 工作专干 | 2801 | 28010246 | 66.10 | 72.30 | |
| 40 | 县文化旅游体育局 | 工作人员 | 2901 | 29010247 | 67.60 | 77.60 | |
| 41 | 县文化旅游体育局 | 工作人员 | 2901 | 29010248 | 25.80 | 69.30 | |
| 42 | 县文化旅游体育局 | 工作人员 | 2902 | 29020249 | 54.60 | 0.00 | 面试缺考 |
| 43 | 县文化旅游体育局 | 工作人员 | 2902 | 29020251 | 67.65 | 71.40 |















湘潭县发布微信公众号,欢迎打扫关注!
湘潭县网官方微信公众号,欢迎打扫关注!